Szakaszos üzemű mobil Mecmar
szemestermény szárító
Rendeltetése
: A kombájntól beérkező, majd tisztított gabona nedvességtartalmának csökkentése az optimális tárolási nedvességtartalomra.A berendezés hőtermelő egysége üzemeltethető fűtőolaj-égőfejjel vagy gáz-égőfejjel, városi gázhálózatról, tartályos gázról vagy fűtőolajjal.
Meghajtása történhet hálózati feszültségről, illetve erőgépről TLT átvitellel.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MECMAR SZEMESTERMÉNYSZÁRÍTÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI | ||||||
| Típus | 13/90 | 15/90 | 18/90 | 20/90 | 25/90 | 34/90 |
| Kapacitás (tonna) | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | 34 |
| Töltési idő (perc) | 10-12 | 15 -18 | 18 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 35 - 40 |
| Elpárologtató képesség (%/óra) | 5 - 6,5 | 5 - 6,5 | 5 - 6,5 | 5 - 6,5 | 5 - 6,5 | 05.ápr |
| Ürítési idő (perc) | 11 | 13 | 15 - 17 | 16 - 18 | 20 - 25 | 25 - 30 |
| Forgásszám / óra | 6 | 5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 |
| Teljesítményfelvétel (kW) | 30 | 40 | 50 | 55 | 68 | 78 |
| Égőfej teljesítménye (kcal/óra) | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.300.000 |
| Ventilátor teljesítménye (m3/h) | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Palástlemez furatmérete (mm) | 1,5 - 3 | 1,5 - 3 | 1,5 - 3 | 1,5 - 3 | 1,5 - 3 | 1,5 - 3 |
| Önsúly (Kg) | 3.000 | 3.200 | 4.200 | 4.500 | 4.700 | 5.600 |
| Villamos hajtómotor teljesítmény (kW) | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 |
| Magasság munkahelyzetben (m) | 6,55 | 6,6 | 6,4 | 7,1 | 6,8 | 6,5 |
| Magasság szállítási helyzetben (m) | 4,45 | 4,45 R | 4,45 | 4,7 | 4,75 | 5 |
| Generátor teljesítmény (kWA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Kitárolási magasság (m) | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,6 | 5,2 | 5 |
| Befogó képesség (m3) | 16,7 | 19,5 | 23 | 26,3 | 31 | 42 |






